Burdur Namaz Vakitleri
Sabah Namazı vaktine kalan süre
Bugünün Vakitleri
Aylık Takvim
| Gün | İmsak | Sabah | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:47 | 04:16 | 05:32 | 13:02 | 16:53 | 20:22 | 21:59 |
| 2 | 03:46 | 04:15 | 05:31 | 13:02 | 16:54 | 20:22 | 22:00 |
| 3 | 03:45 | 04:14 | 05:31 | 13:02 | 16:54 | 20:23 | 22:01 |
| 4 | 03:45 | 04:14 | 05:31 | 13:02 | 16:54 | 20:24 | 22:01 |
| 5 | 03:44 | 04:13 | 05:31 | 13:02 | 16:54 | 20:24 | 22:02 |
| 6 | 03:44 | 04:13 | 05:30 | 13:03 | 16:55 | 20:25 | 22:03 |
| 7 | 03:43 | 04:12 | 05:30 | 13:03 | 16:55 | 20:25 | 22:04 |
| 8 | 03:43 | 04:12 | 05:30 | 13:03 | 16:55 | 20:26 | 22:05 |
| 9 | 03:42 | 04:11 | 05:30 | 13:03 | 16:55 | 20:27 | 22:05 |
| 10 | 03:42 | 04:11 | 05:30 | 13:03 | 16:56 | 20:27 | 22:06 |
| 11 | 03:42 | 04:11 | 05:30 | 13:04 | 16:56 | 20:28 | 22:07 |
| 12 | 03:41 | 04:10 | 05:30 | 13:04 | 16:56 | 20:28 | 22:07 |
| 13 | 03:41 | 04:10 | 05:30 | 13:04 | 16:56 | 20:28 | 22:08 |
| 14 | 03:41 | 04:10 | 05:30 | 13:04 | 16:57 | 20:29 | 22:08 |
| 15 | 03:41 | 04:10 | 05:30 | 13:04 | 16:57 | 20:29 | 22:09 |
| 16(bugün) | 03:41 | 04:10 | 05:30 | 13:05 | 16:57 | 20:30 | 22:09 |
| 17 | 03:41 | 04:10 | 05:30 | 13:05 | 16:57 | 20:30 | 22:10 |
| 18 | 03:41 | 04:10 | 05:30 | 13:05 | 16:58 | 20:30 | 22:10 |
| 19 | 03:41 | 04:10 | 05:30 | 13:05 | 16:58 | 20:30 | 22:10 |
| 20 | 03:41 | 04:10 | 05:30 | 13:05 | 16:58 | 20:31 | 22:11 |
| 21 | 03:41 | 04:10 | 05:30 | 13:06 | 16:58 | 20:31 | 22:11 |
| 22 | 03:42 | 04:11 | 05:31 | 13:06 | 16:59 | 20:31 | 22:11 |
| 23 | 03:42 | 04:11 | 05:31 | 13:06 | 16:59 | 20:31 | 22:11 |
| 24 | 03:42 | 04:11 | 05:31 | 13:06 | 16:59 | 20:31 | 22:11 |
| 25 | 03:43 | 04:12 | 05:31 | 13:07 | 16:59 | 20:32 | 22:11 |
| 26 | 03:43 | 04:12 | 05:32 | 13:07 | 16:59 | 20:32 | 22:11 |
| 27 | 03:43 | 04:12 | 05:32 | 13:07 | 17:00 | 20:32 | 22:11 |
| 28 | 03:44 | 04:13 | 05:32 | 13:07 | 17:00 | 20:32 | 22:11 |
| 29 | 03:44 | 04:13 | 05:33 | 13:07 | 17:00 | 20:32 | 22:11 |
| 30 | 03:45 | 04:14 | 05:33 | 13:08 | 17:00 | 20:32 | 22:11 |
Sıkça Sorulan Sorular
Burdur Namaz Vakitleri Hakkında
Namaz vakitleri, güneşin gökyüzündeki konumuna göre belirlenen ve İslam dininin beş temel ibadetinden biri olan namazın günlük zamanlarını ifade eder. BurdurPlus üzerinden sunulan namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kullandığı hesaplama metodu (Aladhan API, Method 13) ile her ilçenin kendi enlem-boylam koordinatlarına göre hesaplanır. Sayfada Burdur Merkez başta olmak üzere Bucak, Gölhisar, Tefenni, Yeşilova, Karamanlı, Ağlasun, Çavdır, Altınyayla, Çeltikçi ve Kemer için günlük ve aylık vakitleri görüntüleyebilirsiniz.
Namaz Vakti Nasıl Hesaplanır?
Beş vakit namazın zamanları, güneşin doğuşu, gökyüzündeki en yüksek noktası (zeval), batışı ve ufkun altındaki belirli açılarına göre hesaplanır. İmsak, gerçek tan vaktinin başlangıcıdır ve oruç tutanlar için sahur süresinin sona erdiği zamandır. Sabah namazı ise imsaktan yaklaşık 30 dakika sonra başlar ve güneş doğuncaya kadar devam eder. Öğle vakti güneşin tepe noktasından batıya yönelmesiyle, ikindi bir nesnenin gölgesinin kendi boyuna eşitlenmesiyle, akşam güneşin batmasıyla ve yatsı ufkun karardığı (şafak'ın kaybolduğu) anla başlar. Bu açıların hassasiyeti farklı kurumlarca değişir; Diyanet metodu Türkiye için en yaygın kabul edilen referanstır.
İlçeler Arası Vakit Farkları
Burdur'un 11 ilçesi farklı enlem ve boylamlarda yer aldığı için namaz vakitleri arasında 1-3 dakikaya kadar farklılıklar görülebilir. Örneğin doğudaki Bucak ilçesinde güneş, batıdaki Çavdır'a göre birkaç dakika önce doğar; bu nedenle Bucak'ın imsak ve sabah vakitleri biraz daha erkendir. Akşam vakitleri ise tam tersi yönde değişir: batıdaki ilçelerde güneş daha geç batar. Aynı şekilde dağlık bölgelerde (Ağlasun, Altınyayla) ufuk çizgisi yüksekliği nedeniyle akşam vakti birkaç dakika öne çekilebilir. Sayfanın üst kısmındaki ilçe seçicisini kullanarak kendi bölgenize özel vakitleri görüntüleyebilirsiniz.
Ramazan ve Özel Zamanlar
Ramazan ayında imsak vakti sahur'un sonunu, akşam ezanı ise iftar zamanını belirler. BurdurPlus'ta Ramazan döneminde sahur ve iftar saatleri günlük olarak güncellenir; aylık takvim sayesinde tüm ayın iftar ve sahur saatlerini önceden görebilir, planlama yapabilirsiniz. Ayrıca sayfada bulunan kıble pusulası, cihazınızın yönelim sensörü açıksa Mekke yönünü canlı olarak gösterir; özellikle seyahatlerde bilinmeyen mekânlarda namaz kılarken pratik bir araçtır. Hicri tarih bilgisi ise Kadir Gecesi, Mevlid Kandili ve Kurban Bayramı gibi özel günlerin takibinde yardımcı olur.